Weer in Botswana
Clear (clear sky)
26 °C
Vochtigheid: 21% Druk: 1016 hPa Wind: 2 km/u E
Actuele Weersverwachting voor Botswana
Time | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 26 °C | 18 °C | 17 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | E | SE | SW | W |
Humidity | 21% | 20% | 32% | 37% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 15 °C | 14 °C | 20 °C | 27 °C | 30 °C | 28 °C | 19 °C | 18 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | W | NW | E | SE | SE | SE | SW | W |
Humidity | 42% | 46% | 32% | 19% | 15% | 17% | 33% | 34% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 15 °C | 20 °C | 26 °C | 30 °C | 27 °C | 19 °C | 17 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | W | S | S | SE | SE | S | S | SW |
Humidity | 39% | 42% | 32% | 27% | 22% | 27% | 48% | 53% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 15 °C | 13 °C | 19 °C | 25 °C | 30 °C | 28 °C | 19 °C | 18 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | S | SE | E | SE | S | S | S |
Humidity | 59% | 67% | 54% | 39% | 25% | 28% | 50% | 52% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 15 °C | 14 °C | 19 °C | 26 °C | 31 °C | 28 °C | 19 °C | 18 °C |
Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | S | SE | E | SE | SE | SW | S |
Humidity | 60% | 65% | 46% | 31% | 21% | 23% | 44% | 44% |