Sää paikassa Botswana
Clouds (overcast clouds)
34 °C
Ilmankosteus: 29% Paine: 1013 hPa Tuuli: 4 km/h SE
Nykyinen Sääennuste paikalle Botswana
| Time | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 34 °C | 32 °C | 28 °C | 27 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | SE | S | SE | SE |
| Humidity | 29% | 32% | 41% | 46% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
clear sky |
| Temperature | 24 °C | 22 °C | 26 °C | 34 °C | 37 °C | 32 °C | 26 °C | 24 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | E | E | E | SE | S | SW |
| Humidity | 62% | 75% | 57% | 31% | 21% | 32% | 52% | 55% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
scattered clouds |
few clouds |
clear sky |
scattered clouds |
light rain |
overcast clouds |
light rain |
| Temperature | 22 °C | 21 °C | 29 °C | 35 °C | 38 °C | 32 °C | 28 °C | 23 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | S | S | E | E | SE | S | S | SE |
| Humidity | 67% | 71% | 45% | 28% | 20% | 31% | 39% | 58% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
few clouds |
few clouds |
light rain |
| Temperature | 23 °C | 21 °C | 26 °C | 30 °C | 33 °C | 30 °C | 24 °C | 22 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 0 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | E | SE | SE | SE | S | SW |
| Humidity | 71% | 81% | 58% | 42% | 34% | 41% | 54% | 67% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
scattered clouds |
light rain |
| Temperature | 22 °C | 21 °C | 24 °C | 30 °C | 27 °C | 28 °C | 23 °C | 22 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | E | E | SE | SE | S | E |
| Humidity | 69% | 73% | 60% | 42% | 54% | 48% | 58% | 65% |
overcast clouds
clear sky
light rain
scattered clouds
few clouds
clear sky
few clouds